ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг с 01.11.2025 года
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва
по парусному спорту
«Крестовский остров»
| № п/п | Наименование программы дополнительных услуг | Категория потребителей услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
| 1 | Проведение мастер-класса для спортсменов (группа 1-4 чел.) | Физические/ юридические лица | час | 12 000,00 |
| 2 | Въезд на территорию автотранспорта | Физические/ юридические лица | час | 250,00 |
| 3 | Въезд на территорию автотранспорта | Физические/ юридические лица | сутки | 1 200,00 |
| 4 | Въезд на территорию автотранспорта с прицепом | Физические/ юридические лица | час | 450,00 |
| 5 | Въезд на территорию автотранспорта с прицепом | Физические/ юридические лица | сутки | 1 800,00 |
| 6 | Въезд на территорию автотранспорта без прицепа | Физические/ юридические лица | месяц | 6 000,00 |
| 7 | Въезд на территорию автотранспорта более 3,5 т | Физические/ юридические лица | час | 2 400,00 |
| 8 | Размещение контейнера до 5 фут | Физические/ юридические лица | месяц | 5 000,00 |
| 9 | Размещение контейнера от 5 до 20 фут | Физические/ юридические лица | месяц | 8 000,00 |
| 10 | Размещение контейнера от 20 до 40 фут | Физические/ юридические лица | месяц | 13 000,00 |
| 11 | Предоставление помещений для хранения экипировки спортсменов (1 м2) | Физические/ юридические лица | сутки | 600,00 |
| 12 | Размещение прицепа/телеги | Физические/ юридические лица | сутки | 250,00 |
| 13 | Размещение прицепа/телеги | Физические/ юридические лица | месяц | 3 500,00 |
| 14 | Размещение «Блок-контейнера» | Физические/ юридические лица | месяц | 18 000,00 |
| 15 | Размещение маломерного судна/швертбота на берегу (до 5 м) | Физические/ юридические лица | месяц | 3 500,00 |
| 16 | Размещение маломерного судна на берегу (от 5 м до 13 м) | Физические/ юридические лица | месяц | 8 500,00 |
| 17 | Размещение маломерного судна на берегу (от 13 м до 20 м) | Физические/ юридические лица | месяц | 13 500,00 |
| 18 | Размещение маломерного судна в ангаре (эллинге) | Физические/ юридические лица | месяц | 17 500,00 |
| 19 | Стоянка маломерного судна на воде (буй) до 10 м | Физические/ юридические лица | месяц | 12 000,00 |
| 20 | Стоянка маломерного судна на воде (буй) от 10 м до 14 м | Физические/ юридические лица | месяц | 14 000,00 |
| 21 | Стоянка маломерного судна на воде (на пальце) до 13 м | Физические/ юридические лица | месяц | 18 000,00 |
| 22 | Стоянка маломерного судна на воде (лагом) от 13 м до 20 м | Физические/ юридические лица | месяц | 42 500,00 |
| 23 | Стоянка судна на воде (лагом)
свыше 20 м |
Физические/ юридические лица | месяц | 55 000,00 |
| 24 | Стоянка маломерного судна на воде (буй) | Физические/ юридические лица | сутки | 2 000,00 |
| 25 | Стоянка плавдома | Физические/ юридические лица | месяц | 37 000,00 |
| 26 | Подъем/спуск судна со слипа | Физические/ юридические лица | усл. ед. | 2 500,00 |
| 27 | Проведение семинара | Физические/ юридические лица | усл. ед. | 14 500,00 |

