Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническая обеспеченность позволяет качественно осуществлять учебно-тренировочный процесс.
Плановая наполняемость СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров» — 380 обучающихся
В СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров» оборудован и функционирует:
Учебный класс площадью 36 м2, а также учебно-вспомогательные, подсобные, административные помещения общей площадью 680 м2, в том числе:
Раздевалки (мужская/женская) – 2 шт. 70 м2
Помещение для технического обслуживания материальной части – 26 м2
Сведения об объектах для проведения практических занятий:
Адрес объекта | Спортивный объект | Спортивные сооружения | Собственник объекта (балансодержатель) | Основания использования | Общее кол-во спортсменов на объекте |
на объектах | |||||
Санкт-Петербург, Южная дорога, 4, корпус 1 | Яхт-клуб | Вспомогательные помещения (раздевалки, тренерская, класс для теоретических занятий, административные помещения, территория для хранения и вооружения матчасти) для открытых плоскостных объектов (акватория реки Малой Невки) | СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров» | Безвозмездное пользование | 380 |
Санкт-Петербург, наб. Мартынова, участок 12 северо-западнее дома 92, литера Б по наб. Мартынова | Яхт-клуб | земельный участок (акватория реки Средней Невки) | СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров» | Постоянное бессрочное пользование | 50 |
Санкт-Петербург, | Яхт-клуб «Кронштадтский берег» | Вспомогательные помещения для открытых плоскостных объектов (акватория Невской Губы) | СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров» | Оперативное управление | 78 |
г Кронштадт, аллея Тулонская, д. 3, литера А | |||||
(административное здание) | |||||
Санкт-Петербург, | Яхт-клуб «Кронштадтский берег» | Вспомогательные помещения для открытых плоскостных объектов (акватория Невской Губы) | СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров» | Оперативное управление | 78 |
г. Кронштадт, аллея Тулонская, д. 5 литер Б); | |||||
(ангар) | |||||
Санкт-Петербург, | Яхт-клуб «Кронштадтский берег» | Вспомогательные помещения для открытых плоскостных объектов (акватория Невской Губы) | СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров» | Оперативное управление | 78 |
г. Кронштадт, аллея Тулонская, д. 5 , литер А; | |||||
(спасательная станция) | |||||
Санкт-Петербург, | Яхт-клуб «Кронштадтский берег» | Вспомогательные помещения для открытых плоскостных объектов (акватория Невской Губы) | СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров» | Оперативное управление | 78 |
г Кронштадт, аллея Тулонская, д. 3, литера В | |||||
(ангар) | |||||
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.2, корп.3, литера А | ФОК «Испытателей» | Тренажерный зал, аэробный зал | СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» | Договор безвозмездного пользования от 01.06.2023 №001-И | 136 |
Санкт-Петербург, Приморский пр., д.56, корп.2, литера А | СК «Приморец | Тренажерный зал | СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» | Договор безвозмездного пользования от 01.06.2023 №004-П | 136 |
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.28, литера А | ФОК «Кронштадт» | Плавательный бассейн, игровой спортивный зал | СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» | Договор безвозмездного пользования от 01.06.2023 №003-КР | 42 |
Оборудованные библиотеки отсутствуют
Оборудованные объекты спорта:
Спортивный комплекс — г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 2, корп. 3, лит. А;
Легкоатлетический манеж СПб ГБУ ДО СШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» — Санкт-Петербург, Манежная пл., д.2, лит. А;
Спортивный манеж – Динамо проспект, 44, лит. А, Санкт-Петербург, Россия, 125047;
Дом физкультуры и стрелковый тир — Динамо проспект, 44, лит. К, Санкт-Петербург, Россия, 125047;
Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей — г. Санкт-Петербург, Кронштадтский район, Цитадельское шоссе, д. 28, лит. А.
О средствах обучения и воспитания:
Виды средств обучения и воспитания:
- материальные средства (мультимедийные средства);
- наглядные плоскостные средства (плакаты, стенды);
- спортивное оборудование:
Наименование | Количество |
Спортивный парусный снаряд: | шт. |
Оптимист | — 70 |
ILCA 4 (Лазер 4,7) | — 8 |
ILCA 7 (Лазер стандарт) | — 9 |
ILCA 6 (Лазер радиал) | — 18 |
Луч | — 13 |
Zoom 8 | — 5 |
49 er (2 чел.) | — 4 |
49 FX (2 чел.) | — 3 |
29 er (2 чел.) | — 7 |
420 (2 чел.) | — 2 |
470 (2 чел.) | — 3 |
СБ 20 (4 чел.) | — 2 |
Европа | — 0 |
Парусные доски: | шт. |
Т 293 (виндсерфинг) | — 16 |
RS:X | — 8 |
IQFoil | — 16 |
Доска кайт | — 2 |
- коммуникативные средства (беседы, лекции, теоретические занятия);
- социокультурная среда учреждения, обеспечивающая организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций;
- коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания (учебно-тренировочная группа).
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям не предусмотрен.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
отсутствуют и не предусмотрены образовательными программами. Ссылки на сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы размещены в разделе «Антидопинг».
Общежитие, интернат отсутствуют
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют, не предусмотрено образовательными программами
Об обеспечении доступа в здание СПб ГБУ ДО СШОР по парусному спорту «Крестовский остров»:
https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=15692@dsObjectsSISpr